| SEGURIDAD | SERVICIOS | ||
| Policía (urgencias) | 091 | Aguas de Valencia | 963 860 600 |
| Policía Local | 092 | Iberdrola | 901 202 020 |
| Policía Nacional | 963 539 539 | Repsol Butano | 901 100 100 |
| Policía Militar | 963 627 587 | Gas Natural Cegas | 900 760 760 |
| Emergencias/Protección Civil | 112 | Correos | 963 102 730 |
| Guardia Civil | 062 - 900 102 062 | Farmacias Guardia | 900 500 952 |
| Guardia Civil Tráfico | 963 695 899 | Grúa | 963 411 644 |
| Ciclo Integral del Agua | 900.200.167 | ||
| URGENCIAS | Objetos Perdidos | 96 352 5478 | |
| Ambulancias | 963 606 211 | Recogida de Muebles | 010 |
| Bomberos | 080 | ||
| Urgencias médicas | 085 | INFORMACIÓN | |
| Cruz Roja | 963 677 375 | Inf. Municipal | 010 |
| Consor. Bomberos | 963 480 080 | Atención al Ciudadano | 060 |
| Seguridad Social | 963 525 159 | Inf. Generalitat (PROP) | 012 |
| Salvamento Marítim | 900 202 202 | Diputación en directo | 963 882 525 |
| Servicio Metereológico | 807 170 365 | ||
| HOSPITALES | Centr. Meteorol. Valencia | 963 690 836 | |
| Arnau de Vilanova | 963 868 500 | Información Turística | 963 986 422 |
| Casa de la Salud | 963 897 700 | Estado de las Playas | 900 210 763 |
| Ctro. Rehab. Levante | 961 350 250 | ||
| Clínico | 963 862 600 | TRANSPORTES | |
| Clínica Quirón | 963 690 600 | Información de Carreteras | 900.12.35.05 |
| Hospital General | 961 972 000 | Transportes y Circulación | 963 525 478 Ext. 3118 |
| La Fe | 963 862 700 | Metro Valencia | 900 461 046 |
| Nueve de Octubre | 963 460 000 | EMT | 963 158 515 |
| Peset Aleixandre | 963 862 500 | Estación de Autobuses | 963 466 266 |
| Valencia al Mar | 963 352 500 | Estación del Norte | 963 537 190 - 902 24 02 02 |
| Virgen del Consuelo | 963 177 800 | Aeropuerto de Valencia | 961 598 500 |
| Militar | 963 993 500 | Estación Marítima (Puerto) | 963 164 861 - 902 454 645 |
| Malvarrosa | 963 989 900 | Tele Taxi | 963 571 313 |
| Centro Transfusiones | 963 868 100 | Onda Taxi | 963 475 252 |
| Radio Taxi | 963 703 333 | ||
| SERVICIOS SOCIALES | Busca Taxi | 902 747 747 | |
| A.V. Anorexia-Bulimia | 963 462 120 | Mercedes Taxi | 961 102 020 |
| A.V. Ex alcohólicos | 963 497 737 | Taxi-Valencia | 607 181 181 |
| Alcohólicos Anónimos | 963 917 160 | Taxi Star | 639 616 666 |
| Alcohólicos Rehabilit. | 961 493 342 | Valencia-Taxi | 963 740 202 |
| Ay. fam. alcohólicos | 606 201 163 | ||
| A.V. Alzheimer | 963 429 008 | TARJETAS DE CRÉDITO | |
| A.V. Consumidores | 963 526 865 | 4B | 913 626 200 - 902 114 400 |
| A.V. Trastornos Alimen. | 963 497 415 | American Express | 915 720 303 - 902 375 637 |
| At.Drogodependientes | 900 151 515 | Master Card | 900 971 231 |
| Tel. Contra la Droga | 963 523 377 | Visa España | 902 192 100 |
| Mujeres Maltratadas | 016 | El Corte Inglés | 901 122 122 |
| Servicio de Familia | 963 862 400 | Red 6000 | 915 965 335 |
| Ayuda Víctimas Delito | 963 865 530 | Servi Red | 915 192 100 |
| Ayuda familia jugadores | 647 843 794 | ||
| Jugadores Anónimos | 963 489 434 | ||
| Tel. de la Esperanza | 963 916 006 | ||
| Adena | 902 102 107 | ||
| Arcadys | 963 739 105 | ||
| Asistencia Personas Mayores C.V | 900 100 011 | ||
| Asistencia al Menor | 900 100 033 | ||
| Inf. Derechos de la Mujer Inf. Mujeres Sordas |
900 191 010 900 152 152 |
||
| Atención a la Dependencia -Generalitat Valenciana -Ministerio Política Social |
900 100 880 900 406 080 |
||
| Teléfono Dorado (3ª Edad) | 900 222 223 | ||
| Telf. Personas con discapacidad auditiva | 900 116 016 | ||


